收费表
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 备注 |
1 | 咨询费 | 提供专业咨询服务 | 200 | 1 | 200 | |
2 | 设计费 | 提供设计方案服务 | 500 | 2 | 1000 | |
3 | 施工费 | 提供施工服务 | 800/天 | 5天 | 4000 | |
4 | 材料费 | 提供所需材料(如:五金件、涂料等) | 根据材料种类和数量计算费用 | 见附件清单 | 见附件清单总价 | 请参考附件清单核对材料种类和数量,如有变动请及时沟通确认费用变动。 |
5 | 其他费用(可选) | 如:交通费用、住宿费用等(根据实际情况填写) | 根据实际情况计算费用 | 见备注栏说明数量及金额等详细信息,如未填写则表示无此项费用,请根据实际情况填写。 | 见备注栏说明,如有变动请及时沟通确认费用变动,此项费用为可选费用,根据实际情况选择是否收取,请提前沟通确认。 |
备注:本收费表仅供参考,具体费用根据实际情况进行协商确定,如有任何疑问或需要修改,请及时联系我们进行沟通确认,请在服务前确认并签署相关协议以确保双方权益得到保障,感谢您的合作与支持!
您可以根据需要添加更多的服务项目和费用项目,同时可以根据实际情况调整表格的格式和内容,希望这个模板能够帮助您完成收费表的制作。